Focal Length100mm 25.6mm 800-1800nm M42Mount SWIR Lens
Product No. 680010
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.

- Focal Length 100mm
- F/# 2.1
- Max. sensor size 25.6mm
- Mount M42
- Working Distance 400mm~∞
- Working Wavelength 800-1800nm
- FOV 14.33°×11.52°×8.72°
- Distrotion 0.17%@y=12.8mm
- Weight /
| No. | Item | Specifications | ||
| 1 | Max. Sensor size | 25.6mm | ||
| 2 | Focal Length | 100mm | ||
| 3 | Mount | M42-Mount | ||
| 4 | F/# | F2.1-F22 | ||
| 5 | Focusing Range | 0.4m~∞ | ||
| 6 | FOV(Diagonal x H×V) | 25.6mm | 14.33°×11.52°×8.72° | |
| 4/3" | 11.96°×9.68°×7.26° | |||
| 1" | 9.08°×7.30°×5.50° | |||
| 1/2'' | 4.58°×3.64°×2.80° | |||
| 7 | Object Size (at the minimum focus distance) | 25.6mm | 109.44×87.55×65.66mm | |
| 4/3" | 90.84×72.67×54.50mm | |||
| 1" | 68.10×54.48×40.86mm | |||
| 1/2'' | 34.00×27.20×20.40mm | |||
| 8 | BFL(in air) | 25.485mm | ||
| 9 | Operation | Focus | Manual | |
| Aperture | M-Iris | |||
| 10 | Distortion | 25.6mm | 0.17%@y=12.8mm | |
| 4/3" | 0.12%@y=11.5mm | |||
| 1" | 0.068%@y=8mm | |||
| 1/2'' | 0.018%@y=4mm | |||
| 11 | Filter Thread | M52X0.75 | ||
| 12 | Working Wavelength | 800~1700nm | ||
| 13 | Lens Size(W x L) | 69.5×141.62mm | ||
| 14 | Weight | / | ||
| 15 | Work Temperature | -10℃~+50℃ | ||
| Focus Distance | Magnification | Front DOV(mm) | Back DOV(mm) | ||||
| 400mm | -0.2358015 | 0.62900931 | 0.630993815 | ||||
| 450mm | -0.2109356 | 0.795933455 | 0.798759051 | ||||
| 500mm | -0.1908138 | 0.98244082 | 0.986316811 | ||||
| 550mm | -0.1741967 | 1.188519862 | 1.193678811 | ||||
| 600mm | -0.1602419 | 1.414159049 | 1.420856774 | ||||
| 650mm | -0.1483571 | 1.659346859 | 1.667862435 | ||||
| 700mm | -0.1381136 | 1.924071777 | 1.934707538 | ||||
| 750mm | -0.1291932 | 2.208322298 | 2.221403833 | ||||
| 800mm | -0.1213552 | 2.512086926 | 2.527963084 | ||||
| 850mm | -0.1144138 | 2.835354174 | 2.85439706 | ||||
| 900mm | -0.1082236 | 3.178112564 | 3.200717543 | ||||
| 950mm | -0.1026688 | 3.540350626 | 3.566936321 | ||||
| 1000mm | -0.09765641 | 3.922056901 | 3.953065194 |







































































































































































