WaveMaster® PRO
Product No. 750118
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
产品编号 | 750118 | 750119 |
产品型号 | WaveMaster® PRO 2 | WaveMaster® PRO 2 Wafer |
应用范围 | 批量测量单个小镜片的波前质量 | 测量晶圆级镜片的波前质量 |
测量模式 | 透射式 | 透射式 |
空间分辨率 | 138×138 | 138×138 |
测量精度 | <λ/20 (RMS) | <λ/20 (RMS) |
测量重复性 | <λ/200 (RMS) | <λ/200 (RMS) |
动态范围 | 2000λ | 2000λ |
测量频率 | 12Hz | 12Hz |
测量时间 | < 3秒/颗 | < 3秒/颗 |
样品口径 | 6mm…14mm | 6mm…14mm |
样品焦距 | -12mm…50mm | -12mm…50mm |
光学波长 | 532nm | 532nm |
样品夹持器 | 托盘式,自动定位 多孔位(最多100个) |
托盘式,自动定位 晶体托盘(4”/6”/8”) 自动判定晶圆方向 |