IN25系列300W USB激光功率计
Product No. INUSB-300F-25H
Stock In Stock | 7-10天
Express DHL, Fedex etc.
型号 | INUSB-300F-25H |
最大平均功率 | 300W |
最小功率 | 0.3 W |
功率分辨率 | 100 mW |
噪声等效功率(NEP) | 30 mW |
上升时间 | 3 sec |
功率校正不确定度 | ± 3% |
功率线性度 (1) | ± 1.5% |
口径 | 25mm |
类型 | HPB |
吸收体 | |
吸收体光谱范围 | 0.19 - 11 μm |
校准光谱范围 | 0.19 - 2.1 μm, 2.94μm, 9 - 11 μm |
最大功率密度(2) | 3 KW/cm² @500W |
一般参数 | |
冷却 | Conduction (a) |
重量 | 2.0 kg |
尺寸 | 122x 122 x 118 mm |
线长 - 接头 | 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 |
(2).损伤阈值也取决于功率水平。