40G宽带微波放大器
Product No. GU-RF-40
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| 传输速率 | Gb/s | 0.0001 | 44 | ||
| 工作频率范围 | Hz | 50K | 40G | ||
| 输出幅值 | V | 7 | 8 | 9 | |
| 输入幅值 | V | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 增益范围 | dB | 24 | 27 | 35 | |
| 调节精度 | V | 0.1 | |||
| 输出功率P1dB | dBm | 20 | |||
| 增益变化量(ripple) | dB | ±1.5 | |||
| 上升/下降时间 | ps | 8 | 12 | ||
| 附加抖动 | ps | 0.42 | |||
| 输入/输出阻抗 | Ω | - | 50 | - | |
| 输入电压幅值 | V | 0.5 | 1 | ||
| 输入电压驻波比(VSWR) | 75K to 10GHz | 1.6:1 | 2.25:1 | ||
| 输出电压驻波比(VSWR) | 2:1 | 3:1 | |||
| 外形尺寸(L x W x H) | mm | 270 x 200 x 70 | |||
| 工作电压 | V | AC 220 | |||
| 射频接口 | V(f)-V(f) | ||||
极限条件
| 参数 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 输入电压幅值 | V | 1 | |
| 工作温度 | ºC | -10 | 60 |
| 储存温度 | ºC | -40 | 85 |
| 湿度 | % | 5 | 90 |


































































































































































