20G宽带微波放大器
Product No. GU-RF-20
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作频率范围 | Hz | 50K | 20G | |
| 输出幅值 | V | 5 | 9 | |
| 增益范围 | dB | 30 | ||
| 输出功率P1dB | dBm | 21 | ||
| 增益变化量(ripple) | dB | ±1.5 | ||
| 隔离度 | dB | -60 | ||
| 噪声指数 | dB | 7 | ||
| 输入/输出阻抗 | Ω | - | 50 | - |
| 输入电压幅值 | V | 0.5 | 1 | |
| 输入回波损耗 | dB | -10 | ||
| 输出回波损耗 | dB | -10 | ||
| 外形尺寸(L x W x H) | mm | 270 x 200 x 70 | ||
| 工作电压 | V | AC 220 | ||
| 射频接口 | K(f)-K(f) | |||
极限条件
| 参数 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 输入电压幅值 | V | 1 | |
| 工作温度 | ºC | -10 | 60 |
| 储存温度 | ºC | -40 | 85 |
| 湿度 | % | 5 | 90 |


































































































































































