高速带放大光探测模块 10G
Product No. GU-PT-10G
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试条件 | |
| 相应波长 | λ | nm | 1100 | 1650 | |||
| -3dB带宽 | BW | GHz | 10 | 11 | from 130MHz | ||
| 截止频率 | Flow | KHz | 24 | 52 | |||
| 暗电流 | Id | nA | 10 | 25ºC | |||
| 跨阻 | Zt | Ω | - | 2000 | - | 单端信号, p-p, f=100MHz | |
| 最大输出摆幅 | Voutpp | mVp-p | - | 330 | - | ||
| 输出阻抗 | Ro | Ω | - | 50 | - | 单端信号 | |
| 光回损 | ORL | dB | 35 | ||||
| 饱和光功率 | Ps | dBm | 0 | 1 | NRZ,ER=10dB 9.95328Gb/s, PRBS 231-1,BER=10-12 |
||
| 灵敏度 | S | dBm | -19 | -18 | 25 ºC | ||
| -18 | -17 | 75 ºC | |||||
| 响应度 | R | A/W | 0.8 | 0.9 | λ=1550nm | ||
通用参数
| 参数 | 数值 |
| 工作电压 | DC 15V |
| 输入接头 | FC/PC、FC/APC |
| 输出接口 | K(f) \ V(f) |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 输出耦合方式 | AC耦合 |
| 外形尺寸(mm) | 74 × 54 × 18 |
极限条件
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 输入平均光功率 | Pin | mW | 6 | |
| 工作电压 | Vop | V | 5 | 5.5 |
| 工作温度 | Top | ºC | 0 | 70 |
| 存储温度 | Tst | ºC | -40 | 85 |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |


































































































































































