780nm电光相位调制器
Product No. GU-PM-780
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 光学参数 | ||||||
| 工作波长 | λ | 760 | 780 | 800 | nm | |
| 插入损耗 | IL | 2.8 | 3 | dB | ||
| 光回波损耗 | ORL | -45 | dB | |||
| 光纤类型 | 输入端 | PM 780 Panda fiber | ||||
| 输出端 | PM 780 Panda fiber | |||||
| 光纤接口 | FC/PC、FC/APC或用户指定 | |||||
| 电学参数 | ||||||
| 工作带宽(-3dB) | S21 | 10 | 12 | GHz | ||
| 带宽波动 | △S21 | 0.5 | 1 | V | ||
| RF半波电压Vpi | Vπ@50KHz | 2 | 2.5 | V | ||
| 电回波损耗 | S11 | -12 | -10 | dB | ||
| RF输入阻抗 | ZRF | 50 | Ω | |||
| RF端接口 | K(f) | |||||
极限条件
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 输入光功率 | Pin,Max | mW | 20 | |
| RF端输入功率 | dBm | 28 | ||
| 工作温度 | Top | ºC | -10 | 60 |
| 储存温度 | Tst | ºC | -40 | 85 |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |
特征曲线
![]() |
![]() |
封装尺寸




































































































































































