GU-OPM系列 台式光功率计
Product No. GU-OPM
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 指标 | |
| 波长范围 | 900nm ~ 1650nm、 300nm ~ 1100nm | |
| 功率范围 | OPM-1X | -110dBm ~ +3dBm |
| OPM-2X | -83dBm~ +3dBm | |
| 最大显示位 | ≥6位 | |
| 不确定度 | ±3.5% reading±10ppm full scale [ 测量条件 ] 工作温度 10~30℃,相对湿度 15~85% R.H.,输入光功率 10uW(CW),平均时间 1s,光源谱宽 <14nm,实际中心波长对于选定波长误差 ±1nm。 |
|
| 噪声 | OPM-1X | 10pW p-p |
| OPM-2X | ≤0.003pWp-p @AVEN=64 | |
| 温度系数 | 0.2%/℃ | |
| 线性度 | 0.46% 100nW~2mW | |
| 探测器类型 | 2.0mm InGaAs / Si | |
| 连接器类型 | FC | |
| 电源电压 | 200V~240V AC | |
| 输出接口 | USB (RS232) | |
| 尺寸(mm) | 150x70x240(长 x高x深) | |
| 工作温度 | 5~40℃ | |


































































































































































