1550nm电光强度调制器 10G
Product No. GU-AM-15-10G
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 光学参数 | ||||||
| 工作波长 | λ | 1530 | 1550 | 1565 | nm | |
| 插入损耗 | IL | 4 | 5 | dB | ||
| 光回波损耗 | ORL | -45 | dB | |||
| 开关消光比@DC | ER@DC | 20 | 23 | 45 | dB | |
| 动态消光比 | DER | 13 | dB | |||
| 光纤类型 | 输入端 | Panda PM | ||||
| 输出端 | Panda PM or SMF-28 | |||||
| 光纤接口 | FC/PC、FC/APC或用户指定 | |||||
| 电学参数 | ||||||
| 工作带宽(-3dB) | S21 | 10 | 12 | GHz | ||
| 半波电压Vpi | RF | @50KHz | 4.5 | 5 | V | |
| Bias | Bias | 6 | 7 | V | ||
| 电回波损耗 | S11 | -12 | -10 | dB | ||
| 输入阻抗 | RF | ZRF | 50 | Ω | ||
| Bias | ZBIAS | 1M | Ω | |||
| RF端接口 | SMA(f) | |||||
极限条件
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 输入光功率 | Pin,Max | dBm | 20 | |
| RF端输入功率 | dBm | 28 | ||
| Bias端偏置电压 | Vbias | V | -20 | 20 |
| 工作温度 | Top | ºC | -10 | 60 |
| 储存温度 | Tst | ºC | -40 | 85 |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |
封装尺寸


































































































































































