TA HS 300-38
Product No. 750077
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
产品编号 | 产品型号 |
焦距(mm) |
通光孔径(mm) |
视场角(秒) |
分辨率(秒) |
80%视场线性度 |
光源 | 测量频率 |
750074 | TA HS 100-38 | 100 | 26 | 6140 x 4940 | 0.1 | ±0.8%1 | 636nm 激光二极管 |
>10Hz |
750075 | TA HS 150-38 | 150 | 30 | 4120 x 3330 | 0.07 | ±0.8% | ||
750076 | TA HS 200-38 | 200 | 30 | 3090x 2470 | 0.05 | ±0.8% | ||
750077 | TA HS 300-38 | 300 | 30 | 2060 x 1650 | 0.03 | ±0.8% | ||
750078 | TA HS 300-57 | 300 | 48 | 2060 x 1650 | 0.03 | ±0.8% | ||
750079 | TA HS 500-57 | 500 | 48 | 1240x 980 | 0.02 | ±0.8% | ||
750080 | TA HS 1000-115 | 1000 | 100 | 610 x 490 | 0.01 | ±0.8% | ||
750081 | TA HS 1000-140 | 1000 | 125 | 610 x 490 | 0.01 | ±0.8% |
1.80%视场范围内线性度<±0.8%。