Home Products 750067
TA F 100-38±10

TA F 100-38±10

Price Option Please Consult

Product No. 750067

Stock Please Consult

Express DHL, Fedex etc.

Files Click file to download
焦距(mm) 100
通光孔径(mm) 26
调焦范围(mm) ±10
聚焦范围(m) ±1.00m-∞
视场角(秒) 6600x4900
分辨率(秒) 0.1
重复性(秒) ±0.25
精度(秒) ±2.5
产品编号 产品型号

焦距(mm)

通光孔径(mm)

调焦范围(mm)

聚焦范围(m)

视场角(秒)

分辨率(秒)

重复性(秒)

精度(秒)

750067 TA F 100-38±10 100 18 ±10 ±1.00m - ∞ 6170 x 4940 0.1 ±0.25 ±2.5
750068 TA F 150-38±10 150 26 ±10 ±2.25m - ∞ 4120 x 3300 0.07 ±0.18 ±1.7
750069 TA F 200-38±10 200 26 ±10 ±4.00m - ∞ 3090 x 2470 0.05 ±0.12 ±1.3
750070 TA F 300-57±25 300 48 ±25 ±3.60m - ∞ 2060x 1650 0.03 ±0.08 ±0.75
750071 TA F 500-57±25 500 48 ±25 ±5.00m - ∞ 1240 x 980 0.02 ±0.05 ±0.75
750072 TA F 1000-115±50 1000 100 ±50 ±20.0m - ∞ 610 x 480 0.01 ±0.03 ±0.2
750073 TA F 1000-140±50 1000 125 ±50 ±20.0m - ∞ 610 x 490 0.01 ±0.03 ±0.2

 

光源 530nm LED
测量频率 30Hz

 

VS

Compare

Compare products is empty!

Cart

0

Consult

WeChat

Scan and add WeChat

Top

Information message