Single Mode Standard Coupler
Product No. 800007
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.

| Parameters | Unit | Values | ||||||||
| Operating Wavelength | nm | 980 or 1060 | ||||||||
| Bandwidth | nm | ±10 | ||||||||
| Coupling Ratio | % | 1/99 | 2/98 | 3/97 | 5/95 | 10/90 | 20/80 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
| Max. Insertion Loss | dB | 21.9/0.25 | 18.5/0.3 | 16.5/0.35 | 14.5/0.45 | 11.0/0.7 | 7.7/1.3 | 5.8/2.0 | 4.5/2.7 | 3.5 |
| Max. PDL(Tap/Through Port) | dB | 0.12/0.05 | 0.12/0.05 | 0.12/0.05 | 0.10/0.05 | 0.10/0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Wavelength Dependent Loss | dB | 0.4/0.15 | 0.4/0.15 | 0.4/0.15 | 0.4/0.15 | 0.3/0.15 | 0.3/0.15 | 0.3/0.15 | 0.2 | 0.2 |
| Min. Return Loss | dB | 50 | ||||||||
| Min. Directivity | dB | 50 | ||||||||
| Max. Optical Power CW | mW | 500 | ||||||||
| Max. Tensile Load | N | 5 | ||||||||
| Thermal Stability | dB/℃ | ≤ 0.002 over -5 °C to +70 °C | ||||||||
| Operating Temperature | ℃ | -5 to +70 | ||||||||
| Storage Temperature | ℃ | -40 to +85 | ||||||||
| Package Dimensions | mm | 250um bare fiber Ø3.0 X 40 | ||||||||
| 900um loose tube Ø3.0 X 56 | ||||||||||
| 3mm loose cable 90X16X9 | ||||||||||


































































































































































