QBH
Product No. 800001
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.

| Parameters | Unit | Values | ||
| Operating Wavelength | nm | 900~1000(Nominal Center Wavelength 950nm) 1030~1090(Nominal Center Wavelength 1064 nm) |
||
| Typ. Transmission Ratio | - | 99% | ||
| Min. Transmission Ratio | - | 98% | ||
| Max. Handling Power (CW) | W | 1000, 2000, 4000, 6000 ,8000 or Specify | ||
| Pulse Power | - | Max. 10KW @10ms Max. 50KW @1ms Max. 1MW @50ns | ||
| Loss Power Handling Capability | - | 1KW for 10 min 500W Continuously |
||
| Nominal Beam Pointing Accuracy | deg | 1 | ||
| Min. Beam Ellipticity | - | 0.92 | ||
| Max. Fiber Tensile Load | N | 5 | ||
| Package Material | - | Stainless Steel / Aluminum / Copper | ||
| Operating Temperature | ℃ | +10 to +50 | ||
| Storage Temperature | ℃ | -10 to +75 | ||
| Max. Water Pressure | Bar | 4 | ||
| Flow of Water | L/min | 1.5-2.5 | ||
| Fiber Length ≤15 m | - | The Fiber Length Tolerance is -10cm | ||
| 15m<Fiber Length ≤30m | - | The Fiber Length Tolerance is -20cm | ||
| Jacket Length≤15m | - | The Jacket Length Tolerance is +0.2/-0.1m | ||
| 15m<Jacket Length ≤30m | - | The Jacket Length Tolerance is +0.4/-0.2m | ||


































































































































































