2/3" 360° Hole Inspection Lenses
Product No. 611001
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.

- CCD 2/3
- Mount C
- F/# 8.3
- Working Distance 4mm~71mm
- Max. Sensor Size Φ6.6mm
- Working Wavelength 450-650nm
- FOV(Min) 10×6mm
- FOV(Max) 120×120mm
- Weight /
| No. | Item | Specifications | ||||||||||||||||||
| 1 | Max. sensor size | 2/3" | ||||||||||||||||||
| 2 | Mount | C-Mount | ||||||||||||||||||
| 3 | F/# | 8.3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Working Distance | 4mm~71mm | ||||||||||||||||||
| 5 | Image Circle | Φ6.6mm | ||||||||||||||||||
| 6 | Working Wavelength | 450-650nm | ||||||||||||||||||
| 7 | Distance of entrance pupil | / | ||||||||||||||||||
| 8 | Distance of exit pupil | / | ||||||||||||||||||
| 9 | Object Focus Position | / | ||||||||||||||||||
| 10 | CTF@50lp/mm | / | ||||||||||||||||||
| 11 | FOV | Dia(mm) | H(mm) | WD(mm) | r (%) | |||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 22.4 | |||||||||||||||||
| 15 | 8.5 | 7 | 22,8 | |||||||||||||||||
| 20 | 13 | 10 | 26.8 | |||||||||||||||||
| 25 | 18 | 13.5 | 25.5 | |||||||||||||||||
| 30 | 22 | 16 | 26.2 | |||||||||||||||||
| 40 | 31 | 22.5 | 27 | |||||||||||||||||
| 50 | 40 | 28.5 | 27.7 | |||||||||||||||||
| 60 | 50 | 34.5 | 28.2 | |||||||||||||||||
| 70 | 60 | 40.5 | 28.8 | |||||||||||||||||
| 80 | 75 | 46.5 | 30 | |||||||||||||||||
| 100 | 97 | 59.5 | 30.5 | |||||||||||||||||
| 120 | 120 | 71 | 31 | |||||||||||||||||
| 12 | Magnification | 工作距离(mm) | 放大倍率 | |||||||||||||||||
| 82 | / | |||||||||||||||||||
| 73 | / | |||||||||||||||||||
| 66 | / | |||||||||||||||||||
| 56 | / | |||||||||||||||||||
| 48 | / | |||||||||||||||||||
| 37 | / | |||||||||||||||||||
| 32 | / | |||||||||||||||||||
| 23 | / | |||||||||||||||||||
| 13 | Operation | Focus | Manual | |||||||||||||||||
| Aperture | M-Iris | |||||||||||||||||||
| 14 | Lens Size(W x L) | 32.4×115.1mm | ||||||||||||||||||
| 15 | Weight | / | ||||||||||||||||||







































































































































































