1/2" 360° Pericentric Optics Lens
Product No. 611000
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.

- CCD 1/2"
- Mount C
- F/# F1.4-C
- Working Distance 23mm~82mm
- Max. Sensor Size Φ4.8mm
- Working Wavelength 420-780nm
- FOV(Min) 10×5mm
- FOV(Max) 55×15mm
- Weight 2.9kg
| No. | Item | Specifications | ||||||||||||||||||
| 1 | Max. sensor size | 1/2"(8mm) | ||||||||||||||||||
| 2 | Mount | C-Mount | ||||||||||||||||||
| 3 | F/# | F1.4-C | ||||||||||||||||||
| 4 | Working Distance | 23mm~82mm | ||||||||||||||||||
| 5 | Image Circle | 4.8mm | ||||||||||||||||||
| 6 | Working Wavelength | 420-780nm | ||||||||||||||||||
| 7 | Distance of entrance pupil | -110.563mm | ||||||||||||||||||
| 8 | Distance of exit pupil | -65.194mm | ||||||||||||||||||
| 9 | Object Focus Position | -110.699mm | ||||||||||||||||||
| 10 | CTF@50lp/mm | >30% | ||||||||||||||||||
| 11 | FOV | Dia.(mm) | H(mm) | WDmm) | F/# | r(%) | H(mm) | WDmm) | F/# | r(%) | H(mm) | WDmm) | F/# | r(%) | H(mm) | WDmm) | F/# | r(%) | ||
| 10 | 5 | 82 | 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | 5 | 73 | 16 | 14 | 15 | 63 | 16 | 23 | ||||||||||||
| 20 | 5 | 66 | 16 | 9 | 10 | 61 | 16 | 14 | 20 | 51 | 16 | 22 | ||||||||
| 25 | 10 | 56 | 12 | 10 | 20 | 46 | 16 | 18 | 30 | 36 | 16 | 23 | ||||||||
| 30 | 10 | 48 | 8 | 10 | 20 | 38 | 16 | 15 | 30 | 28 | 16 | 20 | 40 | 18 | 16 | 24 | ||||
| 35 | 5 | 48 | 12 | 5 | 15 | 38 | 12 | 12 | 25 | 28 | 12 | 17 | 35 | 18 | 16 | 21 | ||||
| 40 | 10 | 37 | 14 | 8 | 20 | 27 | 16 | 13 | 30 | 17 | 16 | 17 | ||||||||
| 45 | 10 | 32 | 8 | 7 | 20 | 22 | 8 | 12 | 30 | 12 | 16 | 16 | ||||||||
| 50 | 10 | 25 | 10 | 7 | 20 | 15 | 16 | 12 | ||||||||||||
| 55 | 5 | 23 | 15 | 5 | 15 | 13 | 16 | 10 | ||||||||||||
| 12 | Magnification | Working Distance (mm) | Magnification | |||||||||||||||||
| 82 | -0.2689557 | |||||||||||||||||||
| 73 | -0.1929254 | |||||||||||||||||||
| 66 | -0.1581527 | |||||||||||||||||||
| 56 | -0.1257691 | |||||||||||||||||||
| 48 | -0.1080668 | |||||||||||||||||||
| 37 | -0.0905431 | |||||||||||||||||||
| 32 | -0.0843280 | |||||||||||||||||||
| 23 | -0.0750541 | |||||||||||||||||||
| 13 | Operation | Focus | Manual | |||||||||||||||||
| Aperture | M-Iris | |||||||||||||||||||
| 14 | Lens Size(W x L) | φ116xφ386mm | ||||||||||||||||||
| 15 | Weight | <1000g | ||||||||||||||||||









































































































































































