纳秒级脉冲光源
Product No. GU-PLS
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数指标 GU-PLS- |
08 | 09 | 10 | 13 | 15 | 单位 |
| 中心波长 | 850 | 905 | 1064 | 1310 | 1550 | nm |
| 峰值脉冲光功率 | 10 | 1000 | 1000 | 10 | 20 | mW |
| 光谱线宽 | <5 | <5 | <5 | <1 | <1 | nm |
| 脉冲宽度 | 3~100 | ns | ||||
| 光脉冲重复频率 | 1~500 | KHz | ||||
| 光功率稳定性 | <1 | % | ||||
| 波长稳定性 | <0.01 | nm | ||||
| 脉宽调整精度 | 1 | ns | ||||
| 脉宽调整步长 | 5 | ns | ||||
| 重频调整步长 | 5 | KHz | ||||
| 输出光隔离度 | 30 | dB | ||||
| 光纤接口 | FC/PC、FC/APC或用户指定 | |||||
| 光纤类型 | HI 780 | HI 1060 | SMF-28e | |||
电学及机械参数
| 参数指标 | 模块 | 台式 |
| 供电电压 | + 5 V | AC 220V@50Hz |
| 触发模式 | 内、外触发可选 | |
| 外触发信号 | 峰值5V电脉冲 | |
| 电同步信号 | 峰值5V电脉冲 | |
| 触发及同步信号接口 | SMA(f) | |
| 通信接口 | RS232 | |
| 外观尺寸 | 200x120x30 | 320x220x90 |
极限条件
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 工作温度 | Top | ℃ | 0 | 50 |
| 存储温度 | Tst | ℃ | -40 | 85 |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |
典型脉冲
(脉宽:5ns,上升时间:3ns,下降时间:4ns,重复频率:100KHz) |
封装尺寸(单位mm)
|


































































































































































